성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
박신선 이사장 | 재단총괄 | 031-772-2613 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
박신선 이사장 | 재단 총괄 | 031-772-2613 |
성명 | 직위 | 소속 |
김석태 | 이사 | EBS 교육방송공사 융합미디어본부 본부장 |
김진호 | 이사 | (재)고성문화재단 이사 |
김휘림 | 이사 | 2023 강릉세계합창대회 조직위원회 자문위원 |
박한울 | 이사 | 한양대학교 무용학과 겸임교수 |
송성완 | 이사 | 예술의전당 미래전략추진단 전문위원 |
송진근 | 이사 | 창작집단 노리터 대표 |
심현주 | 이사 | 안단테 아츠(공연단체) 공동대표 |
전진석 | 이사 | 경기도청 부이사관 |
조석훈 | 이사 | 경희대학교 예술디자인대학 겸임교수 |
신동원 | 이사 | 양평군청 문화복지국장 |
김희호 | 감사 | 대교회계법인 대표이사 |
김진선 | 감사 | 양평군청 문화체육과장 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
권** 팀장 | ○ 기획경영팀 업무 총괄 ○ 대내외 협력업무 ○ 감사 대응 (행정, 종합감사 등) | 031-771-2610 |
최** | ○ 인사 업무 일체 (채용,발령,승급,승진 등) ○ 개인 성과(근무평정) 운영 및 관리 ○ 복리후생, 임직원 교육 훈련 | 031-775-6736 |
윤** | ○ 기획 경영(경영평가, 통합경영 등) ○ 조직 성과 운영 및 관리, 연간 사업계획 ○ 예산, 계약 관리 ○ 유관기관 거버넌스 구축 및 운영 (경기도문화재단협의회 등) | 031-775-6735 |
임** | ○ 결산 ○ 세무 ○ 회계·수입·지출 | 031-773-2619 |
박** | ○ 재단 홍보/마케팅 ○ 재단 홈페이지, 온라인 계정 운영관리(SNS) ○ 양평 아트DB 관리 ○ 정보보안 및 개인정보보호담당자 ○ 독서경영담당 | 031-772-2610 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
배** 팀장 | ○ 문화사업팀 운영 총괄 | 031-772-2617 |
김** | ○ <양강섬예술축제:페스티벌 다다> 기획/운영 ○ <시즌레퍼토리 양평공감> 기획 공연 유치 ○ 지역기반 창작지원사업 추진 | 031-772-2622 |
이** | ○ 지역중심 문화예술교육 활성화 사업 운영 ○ 문화예술교육프로그램 운영 ○ 대외협력(경기문화예술교육 상호협력망 실무자 회의 등) | 031-773-2613 |
박** | ○ 휴직 | 031-772-2618 |
전** | ○ 양평예술활동지원사업(모든예술31) 기획 및 운영 ○ 대외협력(모든예술31) ○ 작은미술관 아올다 전시 기획 및 운영 ○ 양평예술인·단체 개인정보 관리(양평아트DB) ○ 팀 서무 업무, 팀 정보자산관리 담당 | 031-773-2614 |
배** | ○ <양평물맑은어울림음악회> 기획 및 운영 ○ 팀 서무 업무 지원 | 031-773-2612 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
김** 팀장 | ○ 생활문화팀(생활문화센터·아신갤러리) 운영 관리 업무 총괄 | 031-774-2611 |
맹** | ○ <생활문화페스타 in 양평> 축제 기획 및 운영 ○ 지역문화활동 '동아리 활성화' 지원사업 기획 및 운영 ○ 아신갤러리 기획 및 운영 모니터링 ○ 신규공모사업 발굴 기획 및 운영 ○ 대외 요구자료 취합 및 제출 | 031-771-2616 |
이** | ○ 소방, 안전, 전기, 방역, 미화 등 위탁시설물 안전관리 ○ 센터 운영 관련 연간 계약 및 지출, 공공요금 지출 ○ <별빛물빛콘서트 in 양평>, <햇빛음악회> 인쇄물 디자인 | 031-775-6737 |
김** | ○ 공연장(씨어터양평) 무대,음향,조명 등 기술장비 관리 및 운영 ○ 연습실 악기 관리 및 센터 시설 이용 안내 ○ 센터 물품 장비 확인 및 보충 ○ 자산 물품 및 각종 집기류 등 재산 관리 | 031-773-2615 |
이** | ○ <별빛물빛콘서트 in 양평> 기획 및 운영 ○ 팀 서무 업무, 분임정보보안/팀 정보자산관리 담당 | 031-775-6738 |
신** | ○ 생활문화센터 시설 대관 업무 ○ 온라인 시스템, 센터 관련 홈페이지 관리 ○ 지역문화활동 '생활문화센터 예술교실' 기획 및 운영 ○ 생활문화 플랫폼 <양평 생활문화 사랑방> 사업 운영 ○ 인문학 사업 운영 | 031-774-2610 |
최** | ○ 아신갤러리 시설 및 프로그램 운영 관리 | 031-772-0455 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
권** 팀장 | ○ 기획경영팀 업무 총괄 | 031-771-2610 |
최** | ○ 인사 업무 일체(채용, 발령, 승급 등) ○ 개별 성과(근무평정) 운영 및 관리 ○ 복리후생, 임직원 교육 훈련 | 031-775-6736 |
윤** | ○ 기획 경영(경영평가, 통합경영 등) ○ 조직 성과 운영 및 관리, 연간 사업 계획 ○ 예산, 계약 관리 ○ 유관기관 거버넌스 구축 및 운영 (경기도문화재단협의회 등) | 031-775-6735 |
임** | ○ 결산 ○ 세무 ○ 회계 · 수입 · 지출 | 031-773-2619 |
박** | ○ 재단 홍보/마케팅 ○ 재단 홈페이지, 온라인 계정 운영관리 ○ 양평 아트DB 유지보수 및 홍보 ○ 정보보안 및 개인정보보호담당자 | 031-772-2610 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
배** 팀장 | ○ 문화사업팀 업무 총괄 | 031-772-2617 |
김** | ○ <양강섬예술축제: 페스티벌 다다> 기획/운영 ○ <시즌레퍼토리 양평공감> 기획 공연 유치 ○ 대외 요구자료 취합 제출 등 | 031-772-2622 |
이** | ○ 지역중심 문화예술교육 활성화 사업 ○ 문화예술교육프로그램 운영 ○ 대외협력(경기문화예술교육 상호협력망 실무자 회의 등) | 031-773-2613 |
박** | ○ 휴직 | |
전** | ○ 양평예술활동 지원사업(모든예술31) 기획 및 운영 ○ 대외협력(모든예술31) ○ 작은미술관 아올다 전시 기획 및 운영 ○ 양평예술인·단체 개인정보 관리(양평아트DB) ○ 팀 서무 업무, 팀 정보자산관리 담당 | 031-773-2614 |
배** | ○ <양평물맑은어울림음악회> 기획 및 운영 ○ 팀 서무 업무 지원 | 031-773-2612 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
김** 팀장 | ○생활문화팀(생활문화센터·아신갤러리) 운영 관리 업무 총괄 | 031-774-2611 |
맹** | ○ <생활문화페스타 in 양평> 축제 기획 및 운영 ○ 지역문화활동 '동아리 활성화' 지원사업 기획 및 운영 ○ 아신갤러리 기획 및 운영 모니터링 | 031-771-2616 |
이** | ○ 소방, 안전, 전기, 방역, 미화 등 위탁시설물 안전관리 ○ 센터 운영 관련 연간 계약 및 지출, 공공요금 지출 ○ <별빛물빛콘서트 in 양평>, <햇빛음악회> 인쇄물 디자인 | 031-775-6737 |
김** | ○ 공연장(씨어터양평) 무대,음향,조명 등 기술장비 관리 및 운영 ○ 연습실 악기 관리 및 센터 시설 이용 안내 ○ 센터 물품 장비 확인 및 보충 ○ 자산 물품 및 각종 집기류 등 재산관리 | 031-773-2615 |
이** | ○ <별빛물빛 콘서트 in 양평> 기획 및 운영 ○ 지역문화활동 <햇빛음악회> 기획 및 운영 ○ 민간문화공간 네트워크 활성화(모든공간31) 기획 및 운영 ○ 팀 서무 업무, 분임정보보안/팀 정보자산관리 담당 | 031-775-6738 |
신** | ○ 생활문화센터 시설 대관 업무 ○ 온라인 시스템, 센터 관련 홈페이지 관리 ○ 지역문화활동 '생활문화센터 예술교실' 기획 및 운영 ○ 생활문화플랫폼 <양평 생활문화 사랑방> 사업 운영 ○ 인문학 사업 운영 | 031-774-2610 |
최** | ○ 아신갤러리 시설 및 프로그램 운영 관리 | 031-772-0455 |
대표전화
031-772-2610
FAX
031-772-2618
양평생활문화센터
대관 문의
031-774-2610