성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
박신선 이사장 | 재단총괄 | 031-772-2613 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
박신선 이사장 | 재단 총괄 | 031-772-2613 |
성명 | 직위 | 소속 |
김석태 | 이사 | EBS 교육방송공사 융합미디어본부 본부장 |
김진호 | 이사 | (재)고성문화재단 이사 |
김휘림 | 이사 | 2023 강릉세계합창대회 조직위원회 자문위원 |
박한울 | 이사 | 한양대학교 무용학과 겸임교수 |
송성완 | 이사 | 예술의전당 미래전략추진단 전문위원 |
송진근 | 이사 | 창작집단 노리터 대표 |
심현주 | 이사 | 안단테 아츠(공연단체) 공동대표 |
전진석 | 이사 | 경기도청 부이사관 |
조석훈 | 이사 | 경희대학교 예술디자인대학 겸임교수 |
신동원 | 이사 | 양평군청 문화복지국장 |
김희호 | 감사 | 대교회계법인 대표이사 |
김진선 | 감사 | 양평군청 문화체육과장 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
권** 팀장 | ○ 기획경영팀 업무 총괄 ○ 대내외 협력업무 ○ 감사 대응 (행정, 종합감사 등) | 031-771-2610 |
최** | ○ 인사 업무 일체 (채용,발령,승급,승진 등) ○ 개인 성과(근무평정) 운영 및 관리 ○ 복리후생, 임직원 교육 훈련 | 031-775-6736 |
윤** | ○ 기획 경영(경영평가, 통합경영 등) ○ 조직 성과 운영 및 관리, 연간 사업계획 ○ 예산, 계약 관리 ○ 유관기관 거버넌스 구축 및 운영 (경기도문화재단협의회 등) | 031-775-6735 |
임** | ○ 결산 ○ 세무 ○ 회계·수입·지출 | 031-773-2619 |
박** | ○ 재단 홍보/마케팅 ○ 재단 홈페이지, 온라인 계정 운영관리(SNS) ○ 양평 아트DB 관리 ○ 정보보안 및 개인정보보호담당자 ○ 독서경영담당 | 031-772-2610 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
배** 팀장 | ○ 문화사업팀 운영 총괄 | 031-772-2617 |
김** | ○ <양강섬예술축제:페스티벌 다다> 기획/운영 ○ <시즌레퍼토리 양평공감> 기획 공연 유치 ○ <물맑은 어울림 음악회> 공연 기획/운영 ○ 지역기반 창작지원사업 추진 | 031-772-2622 |
이** | ○ 지역중심 문화예술교육 활성화 사업 운영 ○ 문화예술교육프로그램 운영 ○ 양평 예술활동 지원사업(모든예술31) 추진 | 031-773-2613 |
박** | ○ 휴직 | 031-772-2618 |
전** | ○ <시즌레퍼토리 양평공감> 어린이 시리즈 기획 공연 유치 ○ 작은 미술관 아올다 운영 ○ 문화예술인 정담회 추진 ○ 양평 아트DB 관리 | 031-773-2614 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
김** 팀장 | ○ 생활문화팀 · 생활문화센터 운영 관리 업무 총괄 | 031-774-2611 |
맹** | ○ 동아리 지원 사업 등 시민문화 지원사업 일체 ○ 생활문화센터 교육프로그램 및 위탁사업 운영 | 031-771-2616 |
이** | ○ 소방, 안전, 전기, 방역 등 시설물 안전관리 ○ 자산 물품 및 각종 집기류 등 재산 관리 ○ 생활문화센터 인쇄물 디자인 | 031-775-6739 |
김** | ○ 무대,음향,조명 등 기술장비 관리 및 운영 ○ 연습실 악기 관리 및 장비 보충 ○ 센터 시설 이용 안내 | 031-773-2615 |
김** | ○ 축제 <2024 생활문화페스타> 운영 | 031-775-6737 |
이** | ○ 생활문화센터 시설 대관 업무 ○ 온라인 시스템, 센터 관련 홈페이지 관리 ○ 생활문화 플랫폼 사업 운영 ○ 생활문화센터 운영 업무 | 031-774-2610 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
권** 팀장 | ○ 기획경영팀 업무 총괄 | 031-771-2610 |
최** | ○ 인사 업무 일체(채용, 발령, 승급 등) ○ 개별 성과(근무평정) 운영 및 관리 ○ 복리후생, 임직원 교육 훈련 | 031-775-6736 |
윤** | ○ 기획 경영(경영평가, 통합경영 등) ○ 조직 성과 운영 및 관리, 연간 사업 계획 ○ 예산, 계약 관리 ○ 유관기관 거버넌스 구축 및 운영 (경기도문화재단협의회 등) | 031-775-6735 |
임** | ○ 결산 ○ 세무 ○ 회계 · 수입 · 지출 | 031-773-2619 |
박** | ○ 재단 홍보/마케팅 ○ 재단 홈페이지, 온라인 계정 운영관리 ○ 양평 아트DB 관리 ○ 정보보안 및 개인정보보호담당자 ○ 독서경영 담당자 | 031-772-2610 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
배** 팀장 | ○ 문화사업팀 업무 총괄 · 중장기 문화사업 계획 수립 및 운영 · 팀 예산 편성 및 조직 성과관리 총괄 · 대내외 소통 및 업무협력 운영 관리 등 | 031-772-2617 |
김** | ○ 양강섬 예술축제 <페스티벌 다다> ○ <시즌레퍼토리 양평공감> 공연 유치 ○ <물맑은 어울림 음악회> 공연 기획/운영 ○ 지역기반 창작지원사업 운영 | 031-772-2622 |
이** | ○ 지역중심 문화예술교육 활성화 사업 ○ 문화예술교육프로그램 운영 ○ 양평예술활동 지원사업(모든예술31) 추진 | 031-773-2613 |
박** | ○ 휴직 | |
전** | ○ <시즌레퍼토리 양평공감> 어린이 시리즈 기획 공연 유치 ○ 작은미술관 아올다 운영 ○ 문화예술인 정담회 추진 ○ 양평 아트DB 관리 | 031-773-2614 |
이** | ○ 축제 자원봉사자, 체험부스 운영 지원 ○ 예술인 지원사업/교육 운영 지원 ○ 작은 미술관 전시 운영 지원 | 031-773-2612 |
성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
김** 팀장 | ○생활문화팀·생활문화센터 운영 관리 업무 총괄 ○생활문화 활성화 사업 추진 | 031-774-2611 |
맹** | ○ 시민문화 지원사업 일체 ○ 생활문화센터 교육프로그램 및 위탁사업 운영 | 031-771-2616 |
이** | ○ 소방, 안전, 전기, 방역 등 시설물 안전관리 ○ 자산 물품 및 각종 집기류 등 재산 관리 ○ 생활문화센터 인쇄물 디자인 | 031-775-6739 |
김** | ○ 무대,음향,조명 등 기술장비 관리/운영 ○ 연습실 악기 관리 및 장비 보충 ○ 센터 시설 이용 안내 | 031-773-2615 |
김** | ○ 축제 <2024 생활문화페스타> 운영 ○ 양평씨어터 정기공연 <별빛물빛 콘서트 in 양평> 운영 ○ 센터 연간 지출 관리 | 031-775-6737 |
이** | ○ 생활문화센터 시설 대관 업무 ○ 온라인 시스템, 센터 관련 홈페이지 관리 ○ 생활문화 플랫폼 사업 운영 ○ 생활문화센터 운영 업무 | 031-774-2610 |
대표전화
031-772-2610
FAX
031-772-2618
양평생활문화센터
대관 문의
031-774-2610